Дополнительные контакты мгновенного действия Schneider EasyPact НО+НЗ (GZ1AN11)
Популярный
Доступность:
Есть в наличии
Код товара: GZ1AN11
Артикул: GZ1AN11
Производитель: Schneider Electric
384 грн.
Нашли дешевле?
| Серия | EasyPact | |
|---|---|---|
| Краткое название устройства | GZ1AN | |
| Тип продукта | Блок вспомогательных контактов | |
| Соединения – клеммы | Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 мм²жесткий кабель Screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm²solid Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.75…2.5 mm²flexible without cable end Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.75…2.5 mm²flexible without cable end Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,75…1,5 мм²Гибкий с кабельным наконечником Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.75…1.5 mm²flexible with cable end |
| Совместимость серий продукта | EasyPact TVS GZ1E автоматический выключатель | |
|---|---|---|
| Место монтажа | Левая сторона | |
| Работа вспом. контактов | Мгновенный 1 Н.О. + 1 Н.З. | |
| Конфигурация главных контактов | 1 Н.О. + 1 Н.З. | |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 690 В в соответствии с IEC 60947-1 | |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 48...690 В переменный ток 24...240 V Постоянный ток | |
| [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 6 А | |
| Тип защиты | Предохранитель gG 10 А | |
| Механическая износостойкость | 100000 циклы | |
| Минимальный коммутируемый ток | 5 мА | |
| Минимальное коммутируемое напряжение | 17 В | |
| Номинальная рабочая мощность, В·А | 300 В·А в 48 В AC-15 - электрическая устойчивость: 70000 циклы 400 В·А в 690 В AC-15 - электрическая устойчивость: 70000 циклы 500 В·А в 110…127 В AC-15 - электрическая устойчивость: 70000 циклы 500 В·А в 500 В AC-15 - электрическая устойчивость: 70000 циклы 650 В·А в 440 В AC-15 - электрическая устойчивость: 70000 циклы 720 В·А в 230…240 В AC-15 - электрическая устойчивость: 70000 циклы 850 В·А в 380…415 В AC-15 - электрическая устойчивость: 70000 циклы | |
| Номинальная рабочая мощность, Вт | 120 Вт в 240 В DC-13 - электрическая устойчивость: 70000 циклы 140 Вт в 110 В DC-13 - электрическая устойчивость: 70000 циклы 140 Вт в 24 В DC-13 - электрическая устойчивость: 70000 циклы 180 Вт в 60 В DC-13 - электрическая устойчивость: 70000 циклы 240 Вт в 48 В DC-13 - электрическая устойчивость: 70000 циклы | |
| Высота | 89 мм | |
| Ширина | 9,3 мм | |
| Глубина | 66 мм | |
| Вес нетто | 0,05 кг |
| Тип упаковки 1 | PCE | |
|---|---|---|
| Кол-во едениц в упаковке | 1 | |
| Вес упаковки | 41,75 г | |
| Высота упаковки 1 | 1,2 см | |
| Ширина упаковки 1 | 8,9 см | |
| Длина упаковки 1 | 6,7 см |
| Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция |
|---|
Теги: дополнительные контакты

