Кнопка XA2 пружинный возврат зеленая 1НO Schneider Electric (XA2EA31)
Популярный
Доступность:
Есть в наличии
Код товара: XA2EA31
Артикул: XA2EA31
Производитель: Schneider Electric
139 грн.
Нашли дешевле?
| Серия продукта | Easy Harmony XA2 | |
|---|---|---|
| Тип продукта | Кнопка в сборе | |
| Краткое название устройства | XA2 | |
| материал окантовки | Пластик | |
| материал крепежной основы | Пластик |
| монтажный диаметр | 22 мм | |
|---|---|---|
| минимальная партия для продажи | 1 | |
| Защитное исполнение | TC | |
| Рабочее положение | Любое положение | |
| фикс. центр. | >= 30 x 40 mm (панель) - толщина: 1…5 мм | |
| способ установки | Крепежная гайка: 2…2,4 Н-м | |
| форма головки сигнального блока | Круглая | |
| тип рукоятки | с возвратом | |
| параметры управляющего устройства | Зеленый потайной | |
| Тип контактов | 1 Н.О. | |
| Работа контактов | Медленное размыкание | |
| Механическая износостойкость | 1500000 циклы | |
| момент затяжки | 0,8 Н-м | |
| защита от короткого замыкания | 10 А предохранитель gL в соответствии с IEC 60269-1 | |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 600 В в соответствии с IEC 60947-1 | |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-1 | |
| [Ie] номинальный рабочий ток | 3 А в 240 В, AC-15, A600 0,27 А в 250 В, DC-13, Q600 | |
| электрическая износостойкость | 500000 циклы, AC-15, 3 А в 230 В, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 500000 циклы, DC-13, 0,2 А в 110 В, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 | |
| электрическая надежность МЭК 60947-5-4 | Λ < 10exp(-8) в 24 В | |
| Ширина | 30 мм | |
| Высота | 42 мм | |
| Глубина | 54,7 мм | |
| Вес | 0,032 кг |
| Температура окружающей среды при хранении | -40…70 °C | |
|---|---|---|
| Рабочая температура | -25…55 °C | |
| Категория перенапряжения | Класс I в соответствии с IEC 536 | |
| степень защиты IP | IP65 в соответствии с IEC 60529 | |
| степень защиты IK | IK03 в соответствии с IEC 60529 | |
| Стандарты | IEC 60947-5-1 GB 14048.1 GB 14048.5 IEC 60947-1 | |
| Сертификаты | CCC CE | |
| Виброустойчивость | 10 gn (частота= 40…500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | |
| ударопрочность | 70 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |

